NEV-DAMA a.s.

Apartmánový dům Alte Schule se skipasem

♣♣♣♣

Rakousko Korutany Nassfeld

Praha: 575 km, Brno: 525 km, Bratislava: 465 km

V termínu 6. 12. – 8. 12. 24
od 3 990 Kč

výhodné ceny za apartmánové ubytování se skipasem v oblíbeném korutanském středisku

Sleva až 15 %
Vzdálenost od sjezdovky / pláže 2,5 km
Wellness **
Jídlo BS
Domácí mazlíčci Info
Připojení k internetu ZDARMA
Invalida Ano
Skipas Skipas v ceně

Výhody a nevýhody

  • výhodné ceny za apartmánové ubytování se skipasem v oblíbeném korutanském středisku
  • pouze jeden byt k dispozici, avšak nadstandardně vybavený infrakabinou
  • rodinná atmosféra a přívětiví a vstřícní majitelé
  • nutnost každodenního dojíždění za lyžováním skibusem či vlastním vozem, avšak zastávka skibusu nedaleko 

Popis ubytování

  • poloha

    Rattendorf, centrum - 0 m, skiareál Nassfeld / Millennium Express - 2,5 km, Hermagor - 11 km, skibus - 200 m

  • vybavenost a služby

    úschovna lyží a lyžařských bot, kryté parkovací stání

  • popis apartmánů

    bilo 6 - 55 m² - 1 ložnice s manželskou postelí a 1 až 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení s infrakabinou, terasa se vstupem na malou zahrádku; apartmán je bezbariérový

  • vybavenost apartmánů

    TV sat., myčka nádobí, mikrovlnka, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu

  • délka pobytu

    pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka, třídenní pobyty od čtvrtka do neděle a dvoudenní pobyty od pátku do neděle v období od 06.12. do 08.12.
    jiná nájezdové dny pouze na vyžádání včetně kalkulace

Nassfeld

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmořská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Nassfeld

Hodnocení sjezdovek

****

Přepravní zařízení: 27

  • 5
  • 9
  • 13

Nadmořská výška:

610 – 2020 m n. m.

Komplexní hodnocení

****

Sjezdové tratě 110 km

  • 30 km
  • 69 km
  • 11 km

Běžecké tratě: 80 km

Snowpark:

Popis ubytování

Termíny a ceny

Termíny a ceny

Termíny a ceny pro Controlling

Slevy a příplatky v rámci skipasů

Slevy a příplatky v rámci skipasů

prosinec 2024
5. 12. 2024 – 18. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 700 -650 -6 850 -3 400
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -6 850 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850 -6 850 -6 850
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -1 950 -800 -7 800 -3 900
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 450 -1 600 -400 -7 800 -3 700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 800 -7 800 -7 800 -7 800 -7 800
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 050 -850 -8 250 -4 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 250 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 200 -900 -8 900 -4 450
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 650 -1 700 -300 -8 900 -4 100
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -8 900 -8 900 -8 900 -8 900 -8 900
5. 12. 2024 – 20. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -400 -4 350 -2 150
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 350 -100 800 -4 350 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 -4 350
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -550 -5 700 -2 850
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 150 -550 500 -5 700 -2 250
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -5 700 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 700 -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
5. 12. 2024 – 8. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 450 400 1 050 -2 900 -700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
18. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
18. 12. 2024 – 20. 12. 2024
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -400 -4 350 -2 150
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 350 -100 800 -4 350 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 -4 350
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -550 -5 700 -2 850
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 150 -550 500 -5 700 -2 250
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -5 700 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 700 -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
20. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
leden 2025
18. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
20. 12. 2024 – 12. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
12. 1. 2025 – 19. 1. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -750 -300 -3 050 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -750 -300 -3 050 -1 500
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 500 350 1 050 -3 050 -750
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 550 -2 250
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 400 -50 800 -4 550 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 -4 550
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -600 -5 950 -2 950
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -550 550 -5 950 -2 350
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 900 -1 100 100 -5 950 -3 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 950 -5 950 -5 950 -5 950 -5 950
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 800 -700 -7 200 -3 600
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 900 -1 100 100 -7 200 -3 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 200 -7 200 -7 200 -7 200 -7 200
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 000 -800 -8 100 -4 050
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 450 -150 -8 100 -3 650
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 100 -8 100 -8 100 -8 100 -8 100
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 200 -900 -8 850 -4 400
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 850 -8 850 -8 850 -8 850 -8 850
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 350 -950 -9 550 -4 750
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 850 -300 -9 550 -4 400
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 550 -9 550 -9 550 -9 550 -9 550
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
únor 2025
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
březen 2025
19. 1. 2025 – 16. 3. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -800 -300 -3 150 -1 550
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 550 400 1 100 -3 150 -800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 150 -3 150 -3 150 -3 150 -3 150
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 700 -2 350
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 450 -100 850 -4 700 -1 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 700 -4 700 -4 700 -4 700 -4 700
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 550 -600 -6 150 -3 050
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -600 550 -6 150 -2 450
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -6 150 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -6 150 -6 150 -6 150 -6 150 -6 150
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 850 -700 -7 400 -3 700
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 1 000 -1 100 200 -7 400 -3 200
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 400 -7 400 -7 400 -7 400 -7 400
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 100 -800 -8 400 -4 200
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 550 -150 -8 400 -3 800
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 400 -8 400 -8 400 -8 400 -8 400
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 300 -900 -9 150 -4 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -9 150 -9 150 -9 150 -9 150 -9 150
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 450 -1 000 -9 900 -4 950
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 950 -350 -9 900 -4 600
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 900 -9 900 -9 900 -9 900 -9 900
16. 3. 2025 – 30. 3. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -750 -300 -3 050 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -750 -300 -3 050 -1 500
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 500 350 1 050 -3 050 -750
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -3 050 -3 050 -3 050 -3 050 -3 050
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 150 -450 -4 550 -2 250
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 400 -50 800 -4 550 -1 550
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 550 -4 550 -4 550 -4 550 -4 550
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -600 -5 950 -2 950
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 250 -550 550 -5 950 -2 350
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 900 -1 100 100 -5 950 -3 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 950 -5 950 -5 950 -5 950 -5 950
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 800 -700 -7 200 -3 600
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 900 -1 100 100 -7 200 -3 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -7 200 -7 200 -7 200 -7 200 -7 200
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -2 000 -800 -8 100 -4 050
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 750 -1 450 -150 -8 100 -3 650
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -8 100 -8 100 -8 100 -8 100 -8 100
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 200 -900 -8 850 -4 400
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 850 -8 850 -8 850 -8 850 -8 850
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 350 -950 -9 550 -4 750
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 700 -1 850 -300 -9 550 -4 400
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -9 550 -9 550 -9 550 -9 550 -9 550
30. 3. 2025 – 21. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 450 400 1 050 -2 900 -700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -400 -4 350 -2 150
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 350 -100 800 -4 350 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 -4 350
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -550 -5 700 -2 850
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 150 -550 500 -5 700 -2 250
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -5 700 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 700 -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 700 -650 -6 850 -3 400
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -6 850 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850 -6 850 -6 850
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -1 950 -800 -7 800 -3 900
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 450 -1 600 -400 -7 800 -3 700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 800 -7 800 -7 800 -7 800 -7 800
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 050 -850 -8 250 -4 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 250 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 200 -900 -8 250 -4 450
Kärntner Skipass 9 nocí 7 dní v ceně -2 050 -850 -8 250 -4 150
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 650 -1 700 -300 -8 250 -4 100
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -8 250 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250
duben 2025
30. 3. 2025 – 21. 4. 2025
Plošná platnost ubytování platnost dospělý ? junior ? senior ? bimbo ? dítě ?
Kärntner Skipass 2 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Nelyžař (Nassfeld SKI) 2 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Kärntner Skipass 3 noci 2 dny v ceně -700 -250 -2 900 -1 450
Kärntner Skipass 3 noci 3 dny 1 450 400 1 050 -2 900 -700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 3 noci - -2 900 -2 900 -2 900 -2 900 -2 900
Kärntner Skipass 4 noci 3 dny v ceně -1 050 -400 -4 350 -2 150
Kärntner Skipass 4 noci 4 dny 1 350 -100 800 -4 350 -1 500
Nelyžař (Nassfeld SKI) 4 noci - -4 350 -4 350 -4 350 -4 350 -4 350
Kärntner Skipass 5 nocí 4 dny v ceně -1 450 -550 -5 700 -2 850
Kärntner Skipass 5 nocí 5 dní 1 150 -550 500 -5 700 -2 250
Kärntner Skipass 5 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -5 700 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 5 nocí - -5 700 -5 700 -5 700 -5 700 -5 700
Kärntner Skipass 6 nocí 5 dní v ceně -1 700 -650 -6 850 -3 400
Kärntner Skipass 6 nocí 6 dní 950 -1 000 150 -6 850 -2 950
Nelyžař (Nassfeld SKI) 6 nocí - -6 850 -6 850 -6 850 -6 850 -6 850
Kärntner Skipass 7 nocí 6 dní v ceně -1 950 -800 -7 800 -3 900
Kärntner Skipass 7 nocí 7 dní 450 -1 600 -400 -7 800 -3 700
Nelyžař (Nassfeld SKI) 7 nocí - -7 800 -7 800 -7 800 -7 800 -7 800
Kärntner Skipass 8 nocí 7 dní v ceně -2 050 -850 -8 250 -4 150
Nelyžař (Nassfeld SKI) 8 nocí - -8 250 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250
Kärntner Skipass 9 nocí 8 dní v ceně -2 200 -900 -8 250 -4 450
Kärntner Skipass 9 nocí 7 dní v ceně -2 050 -850 -8 250 -4 150
Kärntner Skipass 9 nocí 9 dní 650 -1 700 -300 -8 250 -4 100
Nelyžař (Nassfeld SKI) 9 nocí - -8 250 -8 250 -8 250 -8 250 -8 250
Kategorie bimbo: děti narozené v roce 2019 a mladší
Kategorie dítě: děti narozené v letech 2010 až 2018
Kategorie junior: děti narozené v letech 2006 až 2009
Kategorie senior: osoby narozené v roce 1959 a starší

čerpání každého skipasu kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti

);

Fotogalerie

×

Abychom Vám mohli spravovat Vaše oblíbené zájezdy je nutné se registrovat a nebo přihlásit

Nebo se můžete zaregistrovat Zapomněli jste přihlašovací údaje?