Láká vás lyžování ve Francii, ale nechce se vám zdolávat alpské průsmyky autem? Pojeďte s námi na hory do Francie autobusem!
Pohodlí:
polohovatelná sedadla vyjíždějící do uličky, Wi-Fi připojení k internetu, teplé nápoje
Bezpečí:
vozy zahraniční výroby s bezpečnostními pásy a systémy ABS, ESP a SPA (Lane Assist)
Čistota:
dezinfekce autobusu před každou jízdou, dezinfekční přípravky případně rezervní respirátory k dispozici na palubě
Rychlost:
garantujeme, že každý autobus zaváží max. 2 střediska (pouze ve výjimečných případech 3), nehrozí tedy zdržení při rozvozu do všech destinací na trase
Přestávky:
každé 3 až 4 hodiny
Fajn atmosféra:
zkušení a příjemní řidiči
středisko / odjezd | základní cena* | 13.12. 2024 | 03.01. 2025 | 10.01. 2025 | 17.01. 2025 | 24.01. 2025 | 31.01. 2025 | 07.03. 2025 | 14.03. 2025 | 21.03. 2025 | 28.03. 2025 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Auris en Oisans | 3 590 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
La Plagne | 3 390 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
La Rosière | 3 390 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Les 2 Alpes | 3 590 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Les Menuires | 3 390 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Les Orres | 3 590 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Méribel / Mottaret | 3 390 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Oz en Oisans | 3 590 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Puy St. Vincent | 3 590 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Risoul | 3 590 Kč | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | ano | --- | --- |
Serre Chevalier | 3 590 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Tignes | 3 390 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Val Cenis | 3 390 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Val Thorens | 3 390 Kč | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano |
Valmeinier | 3 390 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Vars | 3 390 Kč | --- | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | ano | --- |
Vzhledem k dopravním možnostem zajíždíme autobusem pouze k některým ubytovacím zařízením z naší nabídky. Dané kapacity jsou označeny piktogramem autobusu. Informaci vždy najdete v detailu ubytování.
(příplatek k základní ceně dopravy uvedené u každého střediska obsluhovaného autobusovou dopravou viz výše):
0 Kč / os. | Beroun (čerpací stanice ÖMV na dálnici D5), Plzeň, Praha, Rozvadov |
500 Kč / os. | Benešov, České Budějovice, Hradec Králové, Chomutov, Liberec, Mladá Boleslav, Most, Pardubice, Poděbrady, Tábor, Teplice, Ústí nad Labem - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
630 Kč / os. | Brno, Jihlava (čerpací stanice ÖMV na dálnici D1) - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
730 Kč / os. | Olomouc, Ostrava - jednotlivé svozy budou realizovány při naplnění podmínky minimálního počtu účastníků, kterým je 5 osob / svozové místo |
Žádné zájezdy nevyhovují vyhledávaným parametrům
Dovolená s dětmi dá někdy rodičům zabrat. S našimi dětskými kluby si odpočinete i vy.
Jste početná rodina a dovolená vás vždycky stojí balík? S námi si dovolenou můžete dovolit i vy.
Chcete si užít opravdové lyžařské nebe? U nás si přijdou na své i nároční milovníci lyžování.