moderně vybavený 4* hotel a působivě zařízené pokoje
Toto ubytování chystáme do prodeje.
Ty nejlepší nabídky jsou pryč
během pár dní!
Hned jak bude
ubytování k dispozici, informujeme Vás e-mailem.
moderně vybavený 4* hotel a působivě zařízené pokoje
Ty nejlepší nabídky jsou pryč
během pár dní!
Hned jak bude
ubytování k dispozici, informujeme Vás e-mailem.
Treffen, centrum - 3 km, skiareál Gerlitzen - 1,6 km, skibus - 10 m, Villach - 5 km, Klagenfurt - 30 km
recepce / lobby, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, bar, kavárna, dětský koutek, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
bio sauna#, infrakabina#, relaxační koutek s lehátky#, posilovna, biliár; služby označené # jsou pro děti přístupné až od 14 let
snídaně - formou mezinárodního bufetu včetně nápojů
Standard 2 -
zobrazit základní popis - vždy balkon či terasa; sociální zařízení se sprchou či vanou
Standard 2+1 -
pokoj s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky a případně přistýlkou pro 1 dítě do nedovršených 15 let, sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
Family 4 -
40 m² - 2 vzájemně dveřmi propojené pokoje Standard 2 s manželskou postelí či 2 samostatnými lůžky, 2x sociální zařízení se sprchou či vanou, balkon či terasa
TV sat, telefon, fén, wi-fi připojení k internetu
dítě do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení pokoje)
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení pokoje (pro dítě do nedovršených 2 let)
libovolně dlouhé pobyty od 1 noci
speciální nabídka "7 az 6" v období od 09.01. do 03.02. a od 27.02. do 01.04. již aplikována v cenách týdenních pobytů
520 – 1911 m n. m.
520 – 1911 m n. m.
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 780 Kč | 5 830 Kč | 6 980 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 8 800 Kč | 6 580 Kč | 7 900 Kč | 0 Kč | 4 380 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 780 Kč | 5 830 Kč | 6 980 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 8 800 Kč | 6 580 Kč | 7 900 Kč | 0 Kč | 4 380 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 6 300 Kč | 7 550 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 9 780 Kč | 7 330 Kč | 8 780 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 6 300 Kč | 7 550 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 9 780 Kč | 7 330 Kč | 8 780 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 280 Kč | 2 450 Kč | 2 950 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 4 830 Kč | 3 650 Kč | 4 350 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 280 Kč | 2 450 Kč | 2 950 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 4 830 Kč | 3 650 Kč | 4 350 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 4 830 Kč | 3 650 Kč | 4 350 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 650 Kč | 5 730 Kč | 6 930 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 650 Kč | 5 730 Kč | 6 930 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 8 680 Kč | 6 530 Kč | 7 830 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 650 Kč | 5 730 Kč | 6 930 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 100 Kč | 6 080 Kč | 7 280 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 8 680 Kč | 6 530 Kč | 7 830 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 9 450 Kč | 7 080 Kč | 8 480 Kč | 0 Kč | 4 700 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 6 300 Kč | 7 550 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 9 780 Kč | 7 330 Kč | 8 780 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 6 300 Kč | 7 550 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 9 780 Kč | 7 330 Kč | 8 780 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 380 Kč | 2 530 Kč | 3 030 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 5 000 Kč | 3 750 Kč | 4 500 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 550 Kč | 4 930 Kč | 5 900 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 930 Kč | 5 950 Kč | 7 150 Kč | 0 Kč | 3 980 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 400 Kč | 6 300 Kč | 7 550 Kč | 0 Kč | 4 200 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 9 000 Kč | 6 750 Kč | 8 100 Kč | 0 Kč | 4 500 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 9 780 Kč | 7 330 Kč | 8 780 Kč | 0 Kč | 4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 280 Kč | 2 450 Kč | 2 950 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 4 830 Kč | 3 650 Kč | 4 350 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 280 Kč | 2 450 Kč | 2 950 Kč | 0 Kč | 1 580 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 4 830 Kč | 3 650 Kč | 4 350 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 4 830 Kč | 3 650 Kč | 4 350 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 650 Kč | 5 730 Kč | 6 930 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 330 Kč | 4 780 Kč | 5 700 Kč | 0 Kč | 3 080 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 650 Kč | 5 730 Kč | 6 930 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 8 680 Kč | 6 530 Kč | 7 830 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 650 Kč | 5 730 Kč | 6 930 Kč | 0 Kč | 3 830 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 8 100 Kč | 6 080 Kč | 7 280 Kč | 0 Kč | 4 050 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 8 680 Kč | 6 530 Kč | 7 830 Kč | 0 Kč | 4 350 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 9 450 Kč | 7 080 Kč | 8 480 Kč | 0 Kč | 4 700 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 780 Kč | 5 830 Kč | 6 980 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 8 800 Kč | 6 580 Kč | 7 900 Kč | 0 Kč | 4 380 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gerlitzen | 3 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 3 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 2 dny | 3 130 Kč | 2 350 Kč | 2 830 Kč | 0 Kč | 1 550 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 4 noci | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 3 dny | 4 630 Kč | 3 500 Kč | 4 180 Kč | 0 Kč | 2 330 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 5 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 4 dny | 6 080 Kč | 4 580 Kč | 5 500 Kč | 0 Kč | 3 050 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 6 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 dní | 7 330 Kč | 5 500 Kč | 6 630 Kč | 0 Kč | 3 650 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 5 ze 7 | 7 780 Kč | 5 830 Kč | 6 980 Kč | 0 Kč | 3 880 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 6 dní | 8 330 Kč | 6 230 Kč | 7 500 Kč | 0 Kč | 4 150 Kč |
| Gerlitzen | 7 nocí | 7 dní | 8 800 Kč | 6 580 Kč | 7 900 Kč | 0 Kč | 4 380 Kč |
skipas zdarma: děti narozené v roce 2020 a mladší v doprovodu rodiče se stejným skipasem co do jeho délky i termínu platnosti lyžují zdarma, resp. bez skipasu
.
Při změně sezón se cena počítá podle 1. dne.