pěkný a dobře udržovaný pension s přátelskou atmosférou a výbornou cenou, řadící se již řadu let k prodejním hitům
V termínu 19. 12. – 22. 12. 24
od 1 344 Kč
pěkný a dobře udržovaný pension s přátelskou atmosférou a výbornou cenou, řadící se již řadu let k prodejním hitům
Hallstatt, centrum - 150 m, skiareál Krippenstein - 6,2 km, skiareál Dachstein West - 16,3 km, skibus - 50 m
recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty, otevřená lobby (v patře), wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, vyhrazené parkoviště
trilo 5 -
90 m² - ložnice s manželskou postelí, ložnice s manželskou postelí a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, obývací pokoj s kuchyňským koutem, sociální zařízení, balkon; loni částečně renovován
TV sat., myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, rychlovarná konvice, wi-fi připojení k internetu
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka a třídenní pobyty od čtvrtka do neděle
speciální nabídka "7 za 5" v období od 22.12. do 29.12., od 05.01. do 02.02. již aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka "7 za 6" v období od 29.12. do 05.01. a od 02.02. do 09.03. již aplikována v cenách týdenních pobytů
speciální nabídka "4 za 3" v období od 05.01. do 30.01. již aplikována v cenách čtyřdenních pobytů
780 – 2100 m n. m.
780 – 2100 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 3 920 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 3 920 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 8 700 Kč | 6 270 Kč | 0 Kč | 4 520 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 9 260 Kč | 6 670 Kč | 0 Kč | 4 810 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 9 260 Kč | 6 670 Kč | 0 Kč | 4 810 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 3 920 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 3 470 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 3 920 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 8 700 Kč | 6 270 Kč | 0 Kč | 4 520 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 9 260 Kč | 6 670 Kč | 0 Kč | 4 810 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 3 690 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 4 170 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 9 260 Kč | 6 670 Kč | 0 Kč | 4 810 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 7 100 Kč | 5 110 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 8 020 Kč | 5 780 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 9 260 Kč | 6 670 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 8 700 Kč | 6 270 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | bimbo ? | dítě ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Dachstein West | 3 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 3 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 2 dny | 3 010 Kč | 2 160 Kč | 0 Kč | 1 560 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 4 noci | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 3 dny | 4 520 Kč | 3 250 Kč | 0 Kč | 2 350 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 5 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 dny | 6 020 Kč | 4 330 Kč | 0 Kč | 3 130 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 6 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 4 ze 6 | 6 120 Kč | 4 410 Kč | 0 Kč | 3 180 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 5 dní | 6 670 Kč | 4 800 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 6 dní | 7 540 Kč | 5 430 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
Dachstein West | 7 nocí | 7 dní | 8 700 Kč | 6 270 Kč | 0 Kč | 0 Kč |
čerpání každého skipasu kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jedné dospělé osoby se stejným skipasem co do jeho plošné platnosti i délky a termínu platnosti
akce „Active Family“ v termínu 08.03. až 06.04. 2024 děti narozené v roce 2009 a mladší v doprovodu jednoho z rodičů či prarodičů se skipasem s platností od 5 dní obdrží skipas se stejnou dobou platnosti zdarma