luxusní apartmány v tyrolském stylu
Itálie Dolomiti Superski Rio Pusteria / Bressanone - Valle Isarco
V termínu 7. 12. – 11. 12. 24
od 7 290 Kč
luxusní apartmány v tyrolském stylu
lokalita Eores, skiareál Plose - 4,9 km, skibus - 80 m
recepce, restaurace vyhrazená pro hotelové hosty / jídelna pro snídaně, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží a lyžařských bot, výtah, vyhrazené parkoviště
venkovní vířivka až pro 4 osoby, sauna, bio sauna, pára, hydromasážní sprcha, relaxační koutek s lehátky
bilo 4 typ A -
32 až 41 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, sociální zařízení, balkon
trilo 5 typ B -
45 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 1 osobu, sociální zařízení, balkon
trilo 6 typ C -
55 až 81 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, 1 ložnice se 2 samostatnými lůžky, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby, 2x sociální zařízení, terasa; apartmán je bezbariérový
TV sat., fén, myčka nádobí, mikrovlnka, kávovar, wi-fi připojení k internetu, infrasauna, župany do wellness
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: 5 € / den (pouze na vyžádaní v CK; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
pevně dané týdenní pobyty od / do neděle, v termínech od 07.12. do 28.12. od / do soboty, v termínu od 26.12. do 02.01. od / do čtvrtka
pevně dané šestidenní pobyty od neděle do soboty
v termínech od 07.12. do 27.12. pevně dané šestidenní pobyty od soboty do pátku
v termínu od 26.12. do 01.01. pevně daný šestidenní pobyt od čtvrtka do středy
v termínu od 06.01. do 12.01. pevně daný šestidenní pobyt od pondělí do neděle
pevně dané pětidenní pobyty od neděle do pátku
v termnínech od 07.12. do 19.12. pevně dané pětidenní pobyty od soboty do čtvrtka pevně dané čtyřdenní pobyty od neděle do čtvrtka
v termínech od 07.12. do 18.12. pevně dané čtyřdenní pobyty od soboty do středy
777 – 2512 m n. m.
777 – 2512 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | 500 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 900 Kč | -900 Kč | 600 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 650 Kč | -250 Kč | 350 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 250 Kč | 150 Kč | 900 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -900 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 050 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 650 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 550 Kč | -700 Kč | 100 Kč | -3 650 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 250 Kč | -450 Kč | -4 200 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 100 Kč | -200 Kč | -4 200 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 250 Kč | -450 Kč | -4 200 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 250 Kč | -1 100 Kč | -200 Kč | -4 200 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 650 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 550 Kč | -700 Kč | 100 Kč | -3 650 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -900 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 050 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | 500 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 900 Kč | -900 Kč | 600 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 650 Kč | -250 Kč | 350 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 250 Kč | 150 Kč | 900 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 650 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 550 Kč | -700 Kč | 100 Kč | -3 650 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 250 Kč | -450 Kč | -4 200 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč | -4 200 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -900 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 050 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | 500 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 900 Kč | -900 Kč | 600 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 650 Kč | -250 Kč | 350 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 250 Kč | 150 Kč | 900 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -900 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 600 Kč | -500 Kč | 250 Kč | -3 050 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 100 Kč | -350 Kč | -3 650 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč | -3 650 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | 500 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 900 Kč | -900 Kč | 600 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 650 Kč | -250 Kč | 350 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 250 Kč | 150 Kč | 900 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | 500 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 900 Kč | -900 Kč | 600 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 650 Kč | -250 Kč | 350 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 250 Kč | 150 Kč | 900 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -900 Kč | -300 Kč | -3 050 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč | -3 050 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | 500 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -750 Kč | -250 Kč | -2 400 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč | -2 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 250 Kč | 850 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 650 Kč | -1 700 Kč | 1 100 Kč | -4 300 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 250 Kč | -400 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 2 300 Kč | 300 Kč | 1 650 Kč | -4 300 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | v ceně | -1 700 Kč | -600 Kč | -5 550 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -950 Kč | 400 Kč | -5 550 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -5 550 Kč | -5 550 Kč | -5 550 Kč | -5 550 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 000 Kč | -650 Kč | -6 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 300 Kč | 250 Kč | -6 600 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -6 600 Kč | -6 600 Kč | -6 600 Kč | -6 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 300 Kč | -750 Kč | -7 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -7 600 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -7 600 Kč | -7 600 Kč | -7 600 Kč | -7 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 250 Kč | 850 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 650 Kč | -1 700 Kč | 1 100 Kč | -4 300 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 250 Kč | -400 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 2 300 Kč | 300 Kč | 1 650 Kč | -4 300 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | – | -1 700 Kč | -600 Kč | – |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -950 Kč | 400 Kč | -5 550 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -5 550 Kč | -5 550 Kč | -5 550 Kč | -5 550 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 000 Kč | -650 Kč | -6 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 300 Kč | 250 Kč | -6 600 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -6 600 Kč | -6 600 Kč | -6 600 Kč | -6 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 300 Kč | -750 Kč | -7 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -7 600 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -7 600 Kč | -7 600 Kč | -7 600 Kč | -7 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 250 Kč | 850 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 650 Kč | -1 700 Kč | 1 100 Kč | -4 300 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 250 Kč | -400 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 250 Kč | -450 Kč | 650 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 2 300 Kč | 300 Kč | 1 650 Kč | -4 300 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč | -4 300 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 4 dny | – | -1 700 Kč | -600 Kč | – |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | 1 050 Kč | -950 Kč | 400 Kč | -5 550 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -5 550 Kč | -5 550 Kč | -5 550 Kč | -5 550 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -2 000 Kč | -650 Kč | -6 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -1 300 Kč | 250 Kč | -6 600 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -6 600 Kč | -6 600 Kč | -6 600 Kč | -6 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -2 300 Kč | -750 Kč | -7 600 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 450 Kč | -1 950 Kč | -350 Kč | -7 600 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -7 600 Kč | -7 600 Kč | -7 600 Kč | -7 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | 700 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -1 350 Kč | 850 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 850 Kč | -750 Kč | 300 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 600 Kč | -550 Kč | -5 350 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 050 Kč | 200 Kč | -5 350 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | 700 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -1 350 Kč | 850 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 850 Kč | -750 Kč | 300 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 600 Kč | -550 Kč | -5 350 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 050 Kč | 200 Kč | -5 350 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | 700 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -1 350 Kč | 850 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 850 Kč | -750 Kč | 300 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 600 Kč | -550 Kč | -5 350 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 050 Kč | 200 Kč | -5 350 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | 700 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 350 Kč | -1 350 Kč | 850 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 050 Kč | -350 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 000 Kč | -350 Kč | 500 Kč | -3 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 350 Kč | -500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 850 Kč | -750 Kč | 300 Kč | -4 500 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč | -4 500 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 600 Kč | -550 Kč | -5 350 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 800 Kč | -1 050 Kč | 200 Kč | -5 350 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč | -5 350 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | Dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | 750 Kč | -3 900 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 3 noci | 4 dny | 1 450 Kč | -1 450 Kč | 1 000 Kč | -3 900 Kč |
Nelyžař (Eores) | 3 noci | - | -3 900 Kč | -3 900 Kč | -3 900 Kč | -3 900 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 3 dny | v ceně | -1 150 Kč | -400 Kč | -3 900 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 4 dny | 1 050 Kč | -400 Kč | 600 Kč | -3 900 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 4 noci | 5 dní | 1 050 Kč | -400 Kč | 600 Kč | -3 900 Kč |
Nelyžař (Eores) | 4 noci | - | -3 900 Kč | -3 900 Kč | -3 900 Kč | -3 900 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 5 nocí | 5 dní | v ceně | -1 450 Kč | -450 Kč | -4 950 Kč |
Nelyžař (Eores) | 5 nocí | - | -4 950 Kč | -4 950 Kč | -4 950 Kč | -4 950 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 5 dní | v ceně | -1 450 Kč | -450 Kč | -4 950 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 6 nocí | 6 dní | 1 000 Kč | -800 Kč | 400 Kč | -4 950 Kč |
Nelyžař (Eores) | 6 nocí | - | -4 950 Kč | -4 950 Kč | -4 950 Kč | -4 950 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 800 Kč | -600 Kč | -5 950 Kč |
Gitschberg Jochtal - Brixen | 7 nocí | 7 dní | 850 Kč | -1 200 Kč | 200 Kč | -5 950 Kč |
Nelyžař (Eores) | 7 nocí | - | -5 950 Kč | -5 950 Kč | -5 950 Kč | -5 950 Kč |
