vysoko položená rezidence pár kroků od sjezdovky i od centra
V termínu 12. 12. – 19. 12. 26
od 7 590 Kč
vysoko položená rezidence pár kroků od sjezdovky i od centra
Valmeinier 1800, centrum – 100m, skiareál – 50m
recepce, restaurace, wi-fi připojení k internetu, úschovna lyží, výtah, veřejné venkovní parkoviště před rezidencí (nelze rezervovat), donáška jídel*
* služby za příplatek
sauna*
* služby za příplatek
bilo 4 A -
28 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení s vanou, balkon
bilo 4 B -
28 m² - 1 ložnice s manželskou postelí, obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i typ "šuplík"), sociální zařízení s vanou, balkon s výhledem na hory
TV, myčka nádobí, trouba či mikrovlnka, kávovar Nespresso
v termínu 12.12.-19.12.2026 akční skipas platný pouze na oblast Valmeinier (přejezdy do Valloire budou uzavřeny)
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
dětská postýlka: 45 € / pobyt v místě (pouze na vyžádání v CK; max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu; pro dítě do nedovršených 2 let)
1430 – 2750 m n. m.
1430 – 2750 m n. m.
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -350 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -500 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 400 Kč | 0 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -200 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč | -3 500 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -700 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -1 000 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -50 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -700 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -1 000 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -50 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -450 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -700 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -300 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -450 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -700 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -300 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -450 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -700 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -300 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -750 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -350 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -750 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -350 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -750 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -350 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -700 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -1 000 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -50 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -700 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -1 000 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -50 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -700 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -1 000 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -50 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -700 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -1 000 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -50 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -700 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -1 000 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -50 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč | -6 950 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -650 Kč | -6 200 Kč | -6 200 Kč | -950 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -100 Kč | -6 200 Kč | -6 200 Kč | -400 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -6 200 Kč | -6 200 Kč | -6 200 Kč | -6 200 Kč | -6 200 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -450 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -700 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -300 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -450 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -700 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -300 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč | -4 650 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -750 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -350 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -750 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -350 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? | dítě ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -550 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -750 Kč |
| Galibier Thabor (VM) | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -50 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -350 Kč |
| Nelyžař (Valmeinier) | 7 nocí | - | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč | -5 050 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo a senior B platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit