ekonomicky nenáročné ubytování v soukromí
V termínu 14. 12. – 21. 12. 24
od 8 990 Kč
ekonomicky nenáročné ubytování v soukromí
řadové dvoupatrové chalety
Vars - lokalita Les Claux, centrum lokality Les Claux - 300 m, skiareál Vars - 150 m
úschovna lyží, vyhrazené parkoviště, veřejné parkoviště (ve vzdálenosti 50 m)
chalet triplex 10 -
72 m² - přízemí: obývací pokoj s kuchyňským koutem a rozkládacím gaučem pro 2 osoby (možno i "šuplíkový" typ) nebo 2 rozkládacími gauči pro 1 osobu, koupelna (pouze WC), balkon nebo terasa; 2. patro : 2 ložnice + koupelna nebo sprchový kout s WC. 3. patro chaty: 1 ložnice se 2 nebo 3 samostatnými lůžky, 1 ne zcela uzavřená kabina s 1 nebo 2 samostatnými lůžky, koupelna nebo sprchový kout s WC
TV, wi-fi připojení k internetu*, myčka nádobí, trouba, kávovar
* služby za příplatek
dětská postýlka: max. 1 nad rámec plného obsazení apartmánu, pro dítě do nedovršených 2 let
děti do nedovršených 2 let zdarma (bez nároku na lůžko a služby; max. 1 dítě nad rámec plného obsazení apartmánu)
1100 – 2750 m n. m.
1100 – 2750 m n. m.
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | 0 Kč | -5 600 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -500 Kč | 650 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -250 Kč | -5 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 700 Kč | -500 Kč | 450 Kč | -5 900 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -350 Kč | -6 400 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -550 Kč | 400 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -350 Kč | -6 400 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -550 Kč | 400 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | 0 Kč | -5 600 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -500 Kč | 650 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | 0 Kč | -5 600 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -500 Kč | 650 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -250 Kč | -5 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 700 Kč | -500 Kč | 450 Kč | -5 900 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -250 Kč | -5 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 700 Kč | -500 Kč | 450 Kč | -5 900 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -250 Kč | -5 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 700 Kč | -500 Kč | 450 Kč | -5 900 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -350 Kč | -6 400 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -550 Kč | 400 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -350 Kč | -6 400 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -550 Kč | 400 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -350 Kč | -6 400 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 750 Kč | -550 Kč | 400 Kč | -6 400 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč | -6 400 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 150 Kč | -200 Kč | -6 250 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 700 Kč | -550 Kč | 550 Kč | -6 250 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -6 250 Kč | -6 250 Kč | -6 250 Kč | -6 250 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -250 Kč | -5 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 700 Kč | -500 Kč | 450 Kč | -5 900 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 050 Kč | -250 Kč | -5 900 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 700 Kč | -500 Kč | 450 Kč | -5 900 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč | -5 900 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | 0 Kč | -5 600 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -500 Kč | 650 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | 0 Kč | -5 600 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -500 Kč | 650 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | 0 Kč | -5 600 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -500 Kč | 650 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý ? | junior ? | senior ? | bimbo ? |
---|---|---|---|---|---|---|
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | 0 Kč | -5 600 Kč |
Foret Blanche (V) | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -500 Kč | 650 Kč | -5 600 Kč |
Nelyžař (Vars) | 7 nocí | - | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč | -5 600 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit