Vážení zákazníci,
rádi bychom vás upozornili, že informace uvedené o lyžařském středisku nejsou aktualizované. Vzhledem k tomu, že středisko ještě nezveřejnilo všechny aktuality ohledně sezóny 2024/2025, mohou se některé údaje změnit.
V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat na e-mailu info@nev-dama.cz.
Děkujeme za pochopení.
Orcières 1850
platí pro skiareál Orcières 1850
Ski Loisirs
platí navíc na neomezený vstup do bazénu a na kluziště v centru L’Espace Grande Ourse
Praha, Plzeň, Rozvadov, Regensburg, München, Lindau, Bregenz, Chur, San
Bernardino, Como,
Bratislava / Brno, Wien, Klagenfurt, Udine, Padova, Bergamo, Milano
a dále
Novara, Torino, Susa, dálniční sjezd Oulx Est, Clavière, Montgenèvre, Briançon,
Embrun, Gap, Orcières 1850
nebo
Praha, Plzeň, Rozvadov, Nürnberg, Heilbronn, Karlsruhe, Freiburg, Basel, Bern, Lausanne, Genève, Annecy, Chambéry, Grenoble, Vizille, St. Bonnet, Orcières 1850
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -750 Kč | -300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -200 Kč | 300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -750 Kč | -300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -200 Kč | 300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -750 Kč | -300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -200 Kč | 300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -750 Kč | -300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -200 Kč | 300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -1 000 Kč | -400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 900 Kč | -250 Kč | 400 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč | -6 750 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -750 Kč | -300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 650 Kč | -200 Kč | 300 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč | -4 900 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Plošná platnost | ubytování | platnost | dospělý | junior ? | senior A ? | senior B ? | bimbo ? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 6 dní | v ceně | -600 Kč | -250 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Orcieres 1850 | 7 nocí | 7 dní | 500 Kč | -250 Kč | 200 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
| Nelyžař (Orcieres 1850) | 7 nocí | - | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč | -4 150 Kč |
poznámka: sleva pro kategorie bimbo a senior B platí při čerpání skipasu libovolné délky platnosti
čerpání každé slevy kategorie bimbo je podmíněno doprovodem právě jednoho dospělého se stejným skipasem co do jeho délky a termínu platnosti
slevy a příplatky v rámci skipasů se vzájemně nesčítají, vždy jsou vztaženy k základním cenám pro dospělého v rámci dále následujících ceníků jednotlivých ubytovacích kapacit